NETBOOK VERGLEICH
Der große Netbook Vergleich zeigt Ihnen die wichtigsten Netbooks aller bekannten Hersteller im Vergleich.
Sortieren Sie sich die Produkte nach Ihren Wünschen. Klicken Sie dazu einfach auf die Überschrift einer Spalte in der folgenden Tabelle. Sind Sie zum Beispiel auf der Suche nach einer bestimmten Bildschirmgröße bei Ihrem Netbook, klicken Sie auf "Bildschirm". Die Produkte werden dann alle nach der Bildschirmdiagonale sortiert.
Möchten Sie den Preis für Ihr Wunsch-Netbook wissen, fahren Sie mit der Maus entweder über das Foto links oder über die Spalte "Preis" ganz rechts. Mit einem Klick darauf bekommen Sie weitere Infos zum günstigen Netbook.
| Netbook | Hersteller | Produkt | Akku | Bildschirm | Auflösung | Festplatte | Prozessor | Speicher | Gewicht | Besonderheiten | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer | Aspire One D250 | 4 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,11 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Acer Aspire One D250 | |
| Acer | Aspire One 531 | 6 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N280 | 1 GByte | 1,15 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Acer Aspire One 531 | |
| Acer | Aspire One 751 | 5,5 Stunden | 10 Zoll | 1366 x 768 | 160 GByte | Intel Atom Z520 | 1 GByte | 1,35 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Acer Aspire One 751 | |
| Acer | Aspire One D150 | 5,5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N280 | 1 GByte | 1,38 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Acer Aspire One D150 | |
| Acer | Aspire one D150 | 5 Stunden | 10,2 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N280 | 1 GByte | 1,3 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Acer Aspire one D150 | |
| Acer | Eee-PC 1000H | 6 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Acer Eee-PC 1000H | |
| Acer | Aspire One | 3,5 Stunden | 8,9 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Acer Aspire One | |
| Acer | Aspire One 751 H | 8 Stunden | 11,6 Zoll | 1366 x 768 Pixel | 160 GByte | Intel Atom Z520 | 2 GByte | 1,4 kg | Webcam, Wireless LAN | Netbook Acer Aspire One 751 H | |
| Acer | Aspire One 250D Android | 4 Stunden | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 250 GByte | Intel Atom N280 | 2 GByte | 1,3 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth, UMTS-Modem | Netbook Acer Aspire One 250D Android | |
| Acer | Ferrari One 200 | 5 Stunden | 11,6 Zoll | 1366x768 | 250 GB | AMD X2 Dual Core L 310 | 2 GB | 1,5 kg | Kartenleser (SD), Wireless LAN, Webcam (0,3 MP), Bluetooth, PCMCIA-Steckplatz | Netbook Acer Ferrari One 200 | |
| Acer | One 532 D | 8 Stunden | 10,1 Zoll | 1280 x 720 | 250 GB | Intel N 450 | 1 GB | 1,2 kg | Webcam, Bluetooth, WLAN, Kartenleser | Netbook Acer One 532 D | |
| Acer | Aspire One 532G | bis zu 10 Stunden (Hersteller) | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 320 GB | Intel Atom N 450 | 2 GB | ca. 1 kg | HDMI, WLAN, UMTS option, Webcam, schnelle Grafik | Netbook Acer Aspire One 532G | |
| Aldi Medion | Akoya E1222 | 4,5 Stunden | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 250 GB | Intel Atom N 450 | 1 GB | 1,15 kg | Bluetooth, Webcam, WLAN | Netbook Aldi Medion Akoya E1222 | |
| Archos | Archos 10 | 3 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,3 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Archos Archos 10 | |
| Archos | Archos 10 S | 2,5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N 270 | 1 GByte | 1 kg | Kartenleser, Wireless Lan, Webcam | Netbook Archos Archos 10 S | |
| Archos | 9 PC Tablet | 3 Stunden (2 im Lieferumfang) | 8,9 Zoll | 1024 x 600 | 60 GB | Intel Z 510, 1,1 Ghz | 1 GB | 0,8 kg | PCI, WLAN, Bluetooth, Webcam | Netbook Archos 9 PC Tablet | |
| Asus | Eee PC 1008 HA | 4,5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N280 | 1 GByte | 1,1 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Asus Eee PC 1008 HA | |
| Asus | Eee PC 1000HE | 9,5 Stunden | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N280 | 1 GByte | 1,45 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Asus Eee PC 1000HE | |
| Asus | Eee PC 1004 DN Netbook | 5,5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N280 | 1 GByte | 1,45 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Asus Eee PC 1004 DN Netbook | |
| Asus | Eee PC 1002HA | 4 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Asus Eee PC 1002HA | |
| Asus | Eee PC 900 | 4,5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 12 Gbyte SSD | Intel Celeron M 900 | 1 GByte | 0,99 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Asus Eee PC 900 | |
| Asus | Eee PC 900A | 3,5 Stunden | 8,9 Zoll | 1024 x 600 | 8 Gbyte SSD | Intel Atom N270 | 1 GByte | 0,99 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Asus Eee PC 900A | |
| Asus | Asus EEE PC t 91 MT | 5 Stunden | 8,9 Zoll | 1024 x 600 | 160 GB | Intel Atom Z 520 | 1 GByte | 0,99 kg | Kartenleser, W-LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Asus Asus EEE PC t 91 MT | |
| Asus | EEE PC 1005 HA | 6 Stunden | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 160 GB | Intel Atom N 270 | 1 GB | 1,27 kg | Kartenleser, W-LAN, Webcam | Netbook Asus EEE PC 1005 HA | |
| Asus | EEE PC 1101 HA | 6,5 - 8 Stunden | 11,6 Zoll | 1366 x 768 | 250 GB | Intel Atom Z 520 | 2 GB | 1,35 kg | Kartenleser (SD),Wireless LAN, Webcam (1,3 MP), Bluetooth | Netbook Asus EEE PC 1101 HA | |
| Asus | EEE PC 1008p | 6 Stunden | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 250 GB | Intel N 450 | 1 GB | 1,1 kg | WLAN, Kartenleser, Webcam, 2 Akkus | Netbook Asus EEE PC 1008p | |
| Asus | EEE PC 1005 PE | 10 Stunden | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 250 GB | Intel N 450, 1,6 Ghz | 1 GB | 1,27 kg | WLAN, Kartenleser, Webcam | Netbook Asus EEE PC 1005 PE | |
| Asus | EEE PC 1201 T | 6 Stunden | 12,1 Zoll | 1366×768 | 250 GB | AMD MV-40, 1,6 Ghz | 2 GB | 1,46 kg | Kartenleser, W-LAN, Webcam | Netbook Asus EEE PC 1201 T | |
| Asus EEE PC | EEE-PC 1201 | 8 Stunden | 12,1 | 1366 x 768 | 320 GB | Intel Atom N 330 | 3 GB | Webcam, Bluetooth, W-LAN, Kartenleser | Netbook Asus EEE PC EEE-PC 1201 | ||
| Datacask | jupiter 1014a | 3,5 Stunden | 10,2 Zoll | 1024 x 600 | 80 Gbyte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,25 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Datacask jupiter 1014a | |
| Dell | Latitude 2100 | 3 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 576 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,3 kg | Bluetooth, optional Touchscreen | Netbook Dell Latitude 2100 | |
| Dell | Inspiron Mini 10 | 5,5 Stunden | 10 Zoll | 1366 x 768 | 160 GByte | Intel Atom Z530 | 1 GByte | 1,35 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth, HDMI | Netbook Dell Inspiron Mini 10 | |
| Dell | Inspirion 11z | 5 Stunden | 11,6 Zoll | 1366 x 768 | 250 GByte | Intel Celeron 743 | 2 GByte | 1,1 kg | HDMI-Anschluss, 3 x USB, Bluetooth, Webcam | Netbook Dell Inspirion 11z | |
| Gigabyte | M 1022G Booktop | 4 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 2 GByte | 1,3 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth, UMTS (auf Wunsch) | Netbook Gigabyte M 1022G Booktop | |
| Hannspree | Hannsnote | 5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Bluetooth, Webcam | Netbook Hannspree Hannsnote | |
| Hercules | eCafe EC-800 | 3 Stunden | 8 Zoll | 800 x 480 | 20 Gbyte | AMD Geode | 0,5 Gbyte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Hercules eCafe EC-800 | |
| Hercules | eCafe EC 1000 W | 7 Stunden | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 250 GB | Intel Atom N 270 | 1 GB | 1,1 kg | Kartenleser, Wireless LAN, VGA | Netbook Hercules eCafe EC 1000 W | |
| Hercules | eCAFE EC-1000W | 4,5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 250 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,5 kg | Kartenleser (SD, MS, MSPRO), Wireless LAN, Webcam (0,3 MP) | Netbook Hercules eCAFE EC-1000W | |
| HP | Mini 2140 | 2,5 Stunden | 10,1 Zoll | 1024 x 576 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,19 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth, ExpressCard | Netbook HP Mini 2140 | |
| HP | Mini 1000 | 2,5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 60 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,02 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook HP Mini 1000 | |
| HP | Mini 5101 | 4 Stunden | 10,1 Zoll | 1366 x 768 | 160 GB | Intel Atom N 280 | 2 Gbyte | 1,2 kg | Kartenleser (SD), Wireless LAN, Webcam (1,3 MP), Bluetooth | Netbook HP Mini 5101 | |
| HP | Mini 110c-1110 sg | 5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 Gbyte | Intel Atom N 270 | 1 Gbyte | 1,3 kg | Wireless LAN, Kartenleser, Webcam | Netbook HP Mini 110c-1110 sg | |
| HP | Mini 311 c | 5 Stunden 40 Minuten | 11,6 Zoll | 1366 x 768 | 160 GB | Intel N 270 | 1 Gbyte | 1,4 kg | Wireless LAN, Bluetooth, Webcam, Nvidia Ion | Netbook HP Mini 311 c | |
| HP | Mini 210-1020 eg | 7 Stunden | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 250 GB | Intel Atom N 450 | 1 GB | 1,2 kg | WLAN, Kartenleser, Webcam | Netbook HP Mini 210-1020 eg | |
| HP | Mini 5102 | 10 Stunden (6 Zellen) 4 Stunden (3 Zellen) | 10,1 Zoll | ab 1024 x 600 | ab 160 GB | Intel Atom N 450 | 1 GB | 1,3 kg | Bluetooth, Webcam, Kartenleser, WLAN | Netbook HP Mini 5102 | |
| Lenovo | Ideapad S10-2 | 5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N280 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Lenovo Ideapad S10-2 | |
| Lenovo | IdeaPad S 10 e | 4 Stunden | 10,2 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Lenovo IdeaPad S 10 e | |
| Lenovo | S 12 | 6 Stunden | 12,1 Zoll | 1380 x 800 | 250 GB | Intel N 270 | 2 Gbyte | 1,4 kg | Kartenleser, WLAN, Bluetooth, Express Card Slot | Netbook Lenovo S 12 | |
| LG | X110 | 1,5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook LG X110 | |
| Medion | Akoya Mini e1311 | 2,5 Stunden | 11,6 Zoll | 1366 x 768 | 160 GByte | AMD Sempron 210U | 1 GByte | 1,5 kg | Bluetooth, Webcam, HDMI | Netbook Medion Akoya Mini e1311 | |
| Medion | Akoya E 1215 | 2,5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 576 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,5 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth, UMTS | Netbook Medion Akoya E 1215 | |
| Medion | Akoya Mini E 1212 | 2,5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Medion Akoya Mini E 1212 | |
| Medion | Akoya Mini S1210 | 3 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Medion Akoya Mini S1210 | |
| Medion | Akoya E 1217 | 3 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 250 GB | Intel Z 270 | 1 GB | 1,05 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Medion Akoya E 1217 | |
| MSI | Wind U115 Hybrid | 9 Stunden | 10,2 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom Z530 | 1 GByte | 1,3 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook MSI Wind U115 Hybrid | |
| MSI | Wind U110 Eco | 8,5 Stunden | 10,2 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom Z530 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook MSI Wind U110 Eco | |
| MSI | Wind U120 | 3,5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook MSI Wind U120 | |
| MSI | Wind U110 Eco | 12 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom Z530 | 1 GByte | 1 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook MSI Wind U110 Eco | |
| MSI | Wind 12 U 200 | 6 Stunden | 12 Zoll | 1366 x 768 | 250 GB | Intel ZU 2700 | 4 GB | 1,4 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, HDMI, VGA | Netbook MSI Wind 12 U 200 | |
| MSI | Wind U 135 | bis zu 7,5 Stunden (6 Zellen) | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 160 GB | Intel Atom N 450 | 1 GB | 1,2 kg | Bluetooth, Webcam, WLAN, VGA | Netbook MSI Wind U 135 | |
| MSI | Wind U 160 | bis 15 Stunden (Herstellerangabe) | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 160 GB | Intel Atom N 450 | 1 GByte | 1,2 kg | Bluetooth, Webcam, WLAN | Netbook MSI Wind U 160 | |
| MSI Wind | Wind U100 1615 | 5 Stunden | 10 Zoll | 1026 x 600 | 250 GB | Intel Atom N 280 | 1,2 kg | Kartenleser (SD), Wireless LAN, Webcam (1,3 MP), | Netbook MSI Wind Wind U100 1615 | ||
| Nokia | Booklet 3 G | 12 Stunden | 10,1 Zoll | 1280 x 720 | 120 Gbyte | Intel Atom Z 530 | 1 GByte | 1,25 kg | Kartenleser, WLAN, Webcam, SIM, UMTS, GPS, HDMI | Netbook Nokia Booklet 3 G | |
| OCZ | OCZ-Neutrino | 5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 250 GByte | Intel Atom N270 | 2 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, PCI-Express Card Slot | Netbook OCZ OCZ-Neutrino | |
| Packard Bell | dot m/a | 4,5 Stunden | 11,6 Zoll | 1366 x 768 | 160 GByte | AMD Athlon 64 L110 | 1 GByte | 1,25 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Packard Bell dot m/a | |
| Packard Bell | dot S | 2 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,18 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Packard Bell dot S | |
| Packard Bell | Dot | 7 Stunden | 8,9 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Packard Bell Dot | |
| Packard Bell | Dot VR 46 | 8 Stunden (Hersteller) | 11,6 Zoll | 1366 x 768 | 320 GB | Intel Dual Core SU 2300 | 2 GB | 1,35 kg | Bluetooth, UMTS, WLAN, Dolby Headphone | Netbook Packard Bell Dot VR 46 | |
| Packard Bell | Dot S2 | 10 Stunden | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 250 GB | Intel N 450 | 1 GByte | 1,25 kg | Bluetooth, UMTS-Modem, W-LAN, Webcam | Netbook Packard Bell Dot S2 | |
| Samsung | NC20 | 3,5 Stunden | 12 Zoll | 1280 x 800 | 160 GByte | Via Nano U2250 | 1 GByte | 1,52 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Samsung NC20 | |
| Samsung | NC 10 N270W Netbook | 5 Stunden | 10,2 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,3 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Samsung NC 10 N270W Netbook | |
| Samsung | N 510 | 4 Stunden | 11,6 Zoll | 1386 x 720 | 160 GB | Intel Atom N 270 | 1 GB | 1,4 kg | W_LAN, Bluetooth, Kartenleser, Webcam | Netbook Samsung N 510 | |
| Samsung | N130-anyNet N270BN | 5 Stunden, 40 Minuten | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 160 Gbyte | Intel Atom N 270 | 1 Gbyte | 1,26 kg | W-Lan, Webcam, Kartenleser | Netbook Samsung N130-anyNet N270BN | |
| Samsung | N140 anynet Netbook | bis 9 Stunden | 10,1 Zoll | 1024×600 | 160 GB | Intel Atom N270 | 1 GB | 1,27 kg | WLAN, Webcam, Kartenleser, Bluetooth | Netbook Samsung N140 anynet Netbook | |
| Sharp | Mebius PC NJ70 A | 3 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,6 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Sharp Mebius PC NJ70 A | |
| Sony | VAIO VGN 21 Z/R | 2,5 Stunden | 8 Zoll | 1600 x 768 | 80 GB | Intel N 520, 1,3 Ghz | 2 GB | 0,640 kg | UMTS, Bluetooth, Webcam, WLAN | Netbook Sony VAIO VGN 21 Z/R | |
| Sony | Vaio VPC W11S1E/T | 2,5 Stunden | 10,1 Zoll | 1366 x 768 | 160 GB | Intel Atom N 280 | 1 GB | 1,19 kg | UMTS-Modul, Bluetooth, Webcam, Kartenleser (auch MS) | Netbook Sony Vaio VPC W11S1E/T | |
| Toshiba | NB200-113 | 3 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 560 | 120 Gbyte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Webcam | Netbook Toshiba NB200-113 | |
| Toshiba | NB200-110 | 9 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,33 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Toshiba NB200-110 | |
| Toshiba | NB100-12N | 3,5 Stunden | 8,9 Zoll | 1024 x 600 | 120 Gbyte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,05 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, UMTS/3G | Netbook Toshiba NB100-12N | |
| Toshiba | NB 100-10Y | 4 Stunden | 8,9 Zoll | 1024 x 600 | 120 Gbyte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,06 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Toshiba NB 100-10Y | |
| Toshiba | Satellite T 110 | 9 Stunden | 11,6 Zoll | 1366 x 768 | 250 GB | Intel Su 2700 | 3 GB | 1,58 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Toshiba Satellite T 110 | |
| Toshiba | Mini NB305 | 7 Stunden | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 250 GB | Intel Atom N450 | 1 GB | 1,3 kg | Bluetooth, W-LAN, Webcam | Netbook Toshiba Mini NB305 | |
| Viewsonic | VNB 101 | 2,5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N 280 | 1 GByte | 1,1 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Viewsonic VNB 101 | |
| Viewsonic | VNB101 | 2,5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N280 | 1 GByte | 1,1 kg | Kartenleser (SD, MS, MSPRO), Wireless LAN, Webcam (0,3 MP) | Netbook Viewsonic VNB101 |

