NETBOOK VERGLEICH
Der große Netbook Vergleich zeigt Ihnen die wichtigsten Netbooks aller bekannten Hersteller im Vergleich.
Sortieren Sie sich die Produkte nach Ihren Wünschen. Klicken Sie dazu einfach auf die Überschrift einer Spalte in der folgenden Tabelle. Sind Sie zum Beispiel auf der Suche nach einer bestimmten Bildschirmgröße bei Ihrem Netbook, klicken Sie auf "Bildschirm". Die Produkte werden dann alle nach der Bildschirmdiagonale sortiert.
Möchten Sie den Preis für Ihr Wunsch-Netbook wissen, fahren Sie mit der Maus entweder über das Foto links oder über die Spalte "Preis" ganz rechts. Mit einem Klick darauf bekommen Sie weitere Infos zum günstigen Netbook.
| Netbook | Hersteller | Produkt | Akku | Bildschirm | Auflösung | Festplatte | Prozessor | Speicher | Gewicht | Besonderheiten | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer | Aspire One D250 | 4 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,11 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | ab € 220,00 | |
| Acer | Aspire One 531 | 6 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N280 | 1 GByte | 1,15 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | ab € 218,50 | |
| Acer | Aspire One 751 | 5,5 Stunden | 10 Zoll | 1366 x 768 | 160 GByte | Intel Atom Z520 | 1 GByte | 1,35 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Acer Aspire One 751 | |
| Acer | Aspire One D150 | 5,5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N280 | 1 GByte | 1,38 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | ab € 194,95 | |
| Acer | Aspire one D150 | 5 Stunden | 10,2 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N280 | 1 GByte | 1,3 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Acer Aspire one D150 | |
| Acer | Eee-PC 1000H | 6 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Acer Eee-PC 1000H | |
| Acer | Aspire One | 3,5 Stunden | 8,9 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Acer Aspire One | |
| Acer | Aspire One 751 H | 8 Stunden | 11,6 Zoll | 1366 x 768 Pixel | 160 GByte | Intel Atom Z520 | 2 GByte | 1,4 kg | Webcam, Wireless LAN | Netbook Acer Aspire One 751 H | |
| Acer | Aspire One 250D Android | 4 Stunden | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 250 GByte | Intel Atom N280 | 2 GByte | 1,3 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth, UMTS-Modem | Netbook Acer Aspire One 250D Android | |
| Acer | Ferrari One 200 | 5 Stunden | 11,6 Zoll | 1366x768 | 250 GB | AMD X2 Dual Core L 310 | 2 GB | 1,5 kg | Kartenleser (SD), Wireless LAN, Webcam (0,3 MP), Bluetooth, PCMCIA-Steckplatz | Netbook Acer Ferrari One 200 | |
| Acer | One 532 D | 8 Stunden | 10,1 Zoll | 1280 x 720 | 250 GB | Intel N 450 | 1 GB | 1,2 kg | Webcam, Bluetooth, WLAN, Kartenleser | Netbook Acer One 532 D | |
| Acer | Aspire One 532G | bis zu 10 Stunden (Hersteller) | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 320 GB | Intel Atom N 450 | 2 GB | ca. 1 kg | HDMI, WLAN, UMTS option, Webcam, schnelle Grafik | Netbook Acer Aspire One 532G | |
| Acer | One 752 | 4 Stunden 20 Minuten (Office Test) | 11,6 Zoll | 1366 x 768 | 250 GB | Intel Celeron N 743 | 2 Gbyte | 1,4 kg | HDMI, Dolby Sound Room, S/PDIF, WLAN, Bluetooth, Kartenleser | Netbook Acer One 752 | |
| Acer | Aspire One 752 | 5 Stunden | 11,6 Zoll | 1366 x 768 | 250 GB | Intel Celeron 723 | 1 Gbyte | 1,4 kg | HDMI, WLAN, Webcam, Kartenleser | Netbook Acer Aspire One 752 | |
| Acer | Aspire One 521 | 5- 6 Stunden | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 250 GB | AMD Neo II 1,7 Ghz | 1 Gbyte | 1,25 kg | WLAN, Bluetooth, HDMI, Kartenleser, Webcam | Netbook Acer Aspire One 521 | |
| Acer | Aspire 1810TZ-412G25N Timeline | 12 Stunden | 11,6 Zoll | 1366 x 768 | 250 GB | Intel Core 2 Duo SU4100 | 2 GB | 1,4 kg | HD, Kartenleser (5-in-1), Wireless LAN, Webcam (0,3 MP) | Netbook Acer Aspire 1810TZ-412G25N Timeline | |
| Acer | Aspire One 533 | bis 10 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600, 1280 x 720 | 160/250/320 Gbyte | Intel N455, Intel N475 (1,83 Ghz) | 1 Gbyte | 1,1/1,25 kg | WLAN, Bluetooth, Webcam, Kartenleser, optional: UMTS | Netbook Acer Aspire One 533 | |
| Acer | Aspire One D255 Dual Core | 6 Zellen, bis 8 Stunden (Hersteller) | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 250 GB | Intel N550 Dual Core (1,5 Ghz) | 1 GByte | 1,25 kg | WLAN, Webcam, Kartenleser, Bluetooth | Netbook Acer Aspire One D255 Dual Core | |
| Acer | Aspire One 721 | 4 Stunden | 29,5 cm | 1366 x 768 | 250 GB | AMD Neo K145 (1,8 Ghz) | 2 Gbyte | 1400 g | Kartenleser, WLAN, Webcam (1,3 MP) | Netbook Acer Aspire One 721 | |
| Acer | Aspire One D260 | 8 Stunden (WLAN) | 25,6 cm | 1024 x 600 | 250 GB | Intel N450, 1,66 Ghz | 1 Gbyte | 1250 g | Kartenleser, WLAN, Bluetooth, Webcam | Netbook Acer Aspire One D260 |


Abonnieren