NETBOOK VERGLEICH
Der große Netbook Vergleich zeigt Ihnen die wichtigsten Netbooks aller bekannten Hersteller im Vergleich.
Sortieren Sie sich die Produkte nach Ihren Wünschen. Klicken Sie dazu einfach auf die Überschrift einer Spalte in der folgenden Tabelle. Sind Sie zum Beispiel auf der Suche nach einer bestimmten Bildschirmgröße bei Ihrem Netbook, klicken Sie auf "Bildschirm". Die Produkte werden dann alle nach der Bildschirmdiagonale sortiert.
Möchten Sie den Preis für Ihr Wunsch-Netbook wissen, fahren Sie mit der Maus entweder über das Foto links oder über die Spalte "Preis" ganz rechts. Mit einem Klick darauf bekommen Sie weitere Infos zum günstigen Netbook.
| Netbook | Hersteller | Produkt | Akku | Bildschirm | Auflösung | Festplatte | Prozessor | Speicher | Gewicht | Besonderheiten | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus | EEE PC 1016P | 7 Stunden, 4,5 Stunden WLAN | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160, 250, 320 GB | Intel Atom Pineview N455, 1,7 Ghz | 1 GByte | 1,3 kg | WLAN, Bluetooth, Card-Reader | Netbook Asus EEE PC 1016P | |
| Asus | EEE PC 1015 PEM | 6 Zellen, 6 Stunden Laufzeit | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 250 GB | Intel N550 Dual Core | 1 GByte | 1,27 kg | USB 3.0, Bluetooth, W-LAN | Netbook Asus EEE PC 1015 PEM | |
| Asus | VX 6 | 6 Zellen, 5,5 Stunden | 1366 x768 | 320 GB | Intel D525, 1,8 Ghz, Dual Core | 2 Gbyte (bis 4 GB) | 1,45 kg | USB 3.0, USB 2.0, Nvidia Ion 2 | Netbook Asus VX 6 | ||
| Asus | EEE PC 1215N | 6 Zellen, 4,5 Stunden (Test) | 12,1 Zoll | 1366 x 768 | 250 GB | Intel D525 Dual Core (1,8 Ghz) | 2 Gbyte | 1,45 kg | Nvidia Ion 2, Wlan, USB 3.0, Bluetooth, HDMI | Netbook Asus EEE PC 1215N | |
| Asus | EEE PC 1215T | 6 Zellen, rund 5 Stunden WLAN (Test) | 12,1 Zoll | 1024 x 600 | 250 GB | AMD Athlon II Neo K125, 1,7 Ghz | 2 Gbyte | 1,46 kg | HDMI, WLAN, Bluetooth, Grafik-Beschleuniger | Netbook Asus EEE PC 1215T | |
| Asus | 7 Stunden | 25,6 cm | 1024 x 600 | 250 GB | Intel N455, 475 (Single Core) | 1,25 kg | Kartenleser, Webcam, Bluetooth, 3 x USB | Netbook Asus | |||
| Asus | EEE PC 1015PN | bis 6 Stunden | 25,6 cm | 1024 x 600 | 250 GB | Intel Atom N550 (Dual Core) | 1 GB | 1050 g | Webcam, Kartenleser, Bluetooth 3.0, WLAN, Nvidia Ion LE 2 Grafik | Netbook Asus EEE PC 1015PN | |
| Asus | EEE PC 105D | bis 8,5 Stunden (Hersteller) | 25,6 cm | 1024 x 600 | 250 GB | Intel N455 (1,66 Ghz) | 1 GB (DDR3) | 1270 g | WLAN, Webcam (0,3 MP), Kartenleser (SD, MMC) | Netbook Asus EEE PC 105D | |
| Asus | EEE PC R101X | 3,5 Stunden | 25,6 cm | 1024 x 600 | 250 GB | 1 GB | 1100 g | Kartenleser, WLAN, Webcam | ab € 189,00 | ||
|
" target="_blank" rel="nofollow"> |
Asus | EEE PC R105 | 25,6 cm | 1024 x 600 | 160 GB | Intel Atom N450 | 1 GByte | 1270 g | WLAN, Webcam, Kartenleser | " target="_blank" rel="nofollow">Netbook Asus EEE PC R105 | |
| Asus | EEE PC R051PEM | 25,7 cm | 1024 x 600 | 250 GB | Intel N550 (1,5 Ghz) Dual Core | 1 GByte | 1250 g | WLAN, Webcam, Kartenleser | Netbook Asus EEE PC R051PEM | ||
| Asus | EEE PC 1201NL | 30,1 cm | 1366 x 768 | 250 GB | Intel N270, 1,6 Ghz | 1 Gbyte | 1380 g | Nvidia Ion, HDMI, Kartenleser, Windows Home Premium, WLAN | ab € 350,00 | ||
| Asus | EEE PC 1018p | 25,6 cm | 1024 x 600 | 250 GB | INtel N450, 1,66 Ghz | 1 Gbyte (DDR3) | 1100 g | Bluetooth, WLAN, Webcam, Kartenleser | Netbook Asus EEE PC 1018p | ||
| Asus | EEE PC 1215P | 6 Zellen, 6 Stunden WLAN | 30,1 cm | 1366 x 768 | 250 GB | Intel N550, Dual Core, 1,5 Ghz | 1 Gbyte | 1480 g | WLAN, Bluetooth, Kartenleser, Webcam | Netbook Asus EEE PC 1215P | |
| Asus | EEE PC 1015PW | 4,5 Stunden (Test) | 25,1 cm | 1024 x 600 | 250 GB | Intel N550, Dual Core | 1 Gbyte | 1250 g | WLAN, Bluetooth, Webcam, Kartenleser (SD, MMC) | ab € 296,65 | |
| Asus | EEE Pad Transformer | 10/20 Stunden mit Tastatur-Dock | 25,6 cm | 1280 x 800 | 16/32 Gb | Nvidia Tegra 2, 1,2 Ghz | 1 Gbyte | 690 Gramm | WLAN, Webcam, Cam, HDMI, Touchpad, Keyboard per Dock | ab € 330,00 | |
| Asus | EEE PC 1250B | 5 Stunden (Arbeiten) | 30 cm | 1366 x 768 | 320 GB | AMD E 350, 1,6 Ghz, Dual Core | 1 Gbyte | 1450 g | HDMI, Webcam, Bluetooth, ATI Radeon Grafik, Kartenleser | Netbook Asus EEE PC 1250B | |
| Asus | EEE Slate EP 121 | 4,5 Stunden | 31 cm | 1280 x 800 | 64 GB | Intel i5 1,3 Ghz | 4 Gbyte | 1160 g | Tastatur, WLAN, UMTS, Webcam, Eingabestift, Bluetooth, 2 x USB, HDMI | ab € 849,15 | |
| Asus | EEE PC 1215b | rd. 7,5 Stunden (WLAN) | 25,6 cm | 1366 x 768 | 320 Gb | AMD C 50, Dual Core | 2 Gbyte | 1500 g | USB 3.0, Webcam, Bluetooth, WLAN, HDMI, Kartenleser | Netbook Asus EEE PC 1215b | |
| Asus | Asus EEE Pad Slider | 8 Stunden (Hersteller) | 25,6 cm | 1280 x 800 | 32 GB | Nvidia Tegra 2, 1 Ghz Dual Core | 1 GB | 970 g | Bluetooth, WLAN, Digicam (5 MP), GPS, Kartenleser | ab € 380,56 |


Abonnieren