NETBOOK VERGLEICH
Der große Netbook Vergleich zeigt Ihnen die wichtigsten Netbooks aller bekannten Hersteller im Vergleich.
Sortieren Sie sich die Produkte nach Ihren Wünschen. Klicken Sie dazu einfach auf die Überschrift einer Spalte in der folgenden Tabelle. Sind Sie zum Beispiel auf der Suche nach einer bestimmten Bildschirmgröße bei Ihrem Netbook, klicken Sie auf "Bildschirm". Die Produkte werden dann alle nach der Bildschirmdiagonale sortiert.
Möchten Sie den Preis für Ihr Wunsch-Netbook wissen, fahren Sie mit der Maus entweder über das Foto links oder über die Spalte "Preis" ganz rechts. Mit einem Klick darauf bekommen Sie weitere Infos zum günstigen Netbook.
| Netbook | Hersteller | Produkt | Akku | Bildschirm | Auflösung | Festplatte | Prozessor | Speicher | Gewicht | Besonderheiten | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI | Wind U110 Eco | 9 Stunden | 10,2 Zoll | 1024 x 600 | 160 GB | Intel Atom Z530 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook MSI Wind U110 Eco | |
| MSI | Wind U120 | 3,5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook MSI Wind U120 | |
| MSI | Wind 12 U 200 | 6 Stunden | 12 Zoll | 1366 x 768 | 250 GB | Intel ZU 2700 | 4 GB | 1,4 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, HDMI, VGA | Netbook MSI Wind 12 U 200 | |
| MSI | Wind U 135 | bis zu 7,5 Stunden (6 Zellen) | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 160 GB | Intel Atom N 450 | 1 GB | 1,2 kg | Bluetooth, Webcam, WLAN, VGA | ab € 264,99 | |
| MSI | Wind U 160 | bis 15 Stunden (Herstellerangabe) | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 160 GB | Intel Atom N 450 | 1 GByte | 1,2 kg | Bluetooth, Webcam, WLAN | Netbook MSI Wind U 160 | |
| MSI | Wind U110 Eco Luxury | 9 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GB | N270 | 1 GB | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook MSI Wind U110 Eco Luxury | |
| MSI Wind | Wind U100 1615 | 5 Stunden | 10 Zoll | 1026 x 600 | 250 GB | Intel Atom N 280 | 1,2 kg | Kartenleser (SD), Wireless LAN, Webcam (1,3 MP), | Netbook MSI Wind Wind U100 1615 | ||
| Neofonie | WePAD | 6 Stunden | 11,6 Zoll | 1366 x 768 | 16/32 GB (mit SDHC erweiterbar) | Intel N 450 | 1 GB | 800 g | WLAN, 2 x USB, Card-Reader, Bluetooth, Beschleunigungssensor, Webcam | ab € 449,00 | |
| Nokia | Booklet 3 G | 12 Stunden | 10,1 Zoll | 1280 x 720 | 120 Gbyte | Intel Atom Z 530 | 1 GByte | 1,25 kg | Kartenleser, WLAN, Webcam, SIM, UMTS, GPS, HDMI | Netbook Nokia Booklet 3 G | |
| OCZ | OCZ-Neutrino | 5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 250 GByte | Intel Atom N270 | 2 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, PCI-Express Card Slot | Netbook OCZ OCZ-Neutrino | |
| Packard Bell | dot m/a | 4,5 Stunden | 11,6 Zoll | 1366 x 768 | 160 GByte | AMD Athlon 64 L110 | 1 GByte | 1,25 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | ab € 19,90 | |
| Packard Bell | dot S | 2 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,18 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Packard Bell dot S | |
| Packard Bell | Dot | 7 Stunden | 8,9 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Packard Bell Dot | |
| Packard Bell | Dot VR 46 | 8 Stunden (Hersteller) | 11,6 Zoll | 1366 x 768 | 320 GB | Intel Dual Core SU 2300 | 2 GB | 1,35 kg | Bluetooth, UMTS, WLAN, Dolby Headphone | ab € 2,75 | |
| Packard Bell | Dot S2 | 10 Stunden | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 250 GB | Intel N 450 | 1 GByte | 1,25 kg | Bluetooth, UMTS-Modem, W-LAN, Webcam | ab € 319,00 | |
| Samsung | NC20 | 3,5 Stunden | 12 Zoll | 1280 x 800 | 160 GByte | Via Nano U2250 | 1 GByte | 1,52 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | ab € 399,00 | |
| Samsung | NC 10 N270W Netbook | 5 Stunden | 10,2 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,3 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Samsung NC 10 N270W Netbook | |
| Samsung | N 510 | 4 Stunden | 11,6 Zoll | 1386 x 720 | 160 GB | Intel Atom N 270 | 1 GB | 1,4 kg | W_LAN, Bluetooth, Kartenleser, Webcam | ab € 360,00 | |
| Samsung | N130-anyNet N270BN | 5 Stunden, 40 Minuten | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 160 Gbyte | Intel Atom N 270 | 1 Gbyte | 1,26 kg | W-Lan, Webcam, Kartenleser | Netbook Samsung N130-anyNet N270BN | |
| Samsung | N140 anynet Netbook | bis 9 Stunden | 10,1 Zoll | 1024×600 | 160 GB | Intel Atom N270 | 1 GB | 1,27 kg | WLAN, Webcam, Kartenleser, Bluetooth | ab € 279,95 |


