NETBOOK VERGLEICH
Der große Netbook Vergleich zeigt Ihnen die wichtigsten Netbooks aller bekannten Hersteller im Vergleich.
Sortieren Sie sich die Produkte nach Ihren Wünschen. Klicken Sie dazu einfach auf die Überschrift einer Spalte in der folgenden Tabelle. Sind Sie zum Beispiel auf der Suche nach einer bestimmten Bildschirmgröße bei Ihrem Netbook, klicken Sie auf "Bildschirm". Die Produkte werden dann alle nach der Bildschirmdiagonale sortiert.
Möchten Sie den Preis für Ihr Wunsch-Netbook wissen, fahren Sie mit der Maus entweder über das Foto links oder über die Spalte "Preis" ganz rechts. Mit einem Klick darauf bekommen Sie weitere Infos zum günstigen Netbook.
| Netbook | Hersteller | Produkt | Akku | Bildschirm | Auflösung | Festplatte | Prozessor | Speicher | Gewicht | Besonderheiten | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intenso | Intab | 20 cm | 800 x 600 | 8 GB | Cortex A 8, 1 Ghz | 512 MB | 500 g | WLAN, 2 MP Webcam, G-Sensor, micro-SD | ab € 150,00 | ||
| JayTech | JayBook 9901 | 3 Stunden | 18 cm | 800 x 480 | 2 GB | Via 8505 | 128 MB | 590 g | WLAN, Kartenleser | Netbook JayTech JayBook 9901 | |
| Joojoo | Joojoo | 5 Stunden (Hersteller) | 12,1 Zoll | 1366 x 768 | 4 GB | Intel Atom | 1 Gbyte | 1,1 kg | Bluetooth, W-LAN | Netbook Joojoo Joojoo | |
| Lenovo | Ideapad S10-2 | 5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N280 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Lenovo Ideapad S10-2 | |
| Lenovo | IdeaPad S 10 e | 4 Stunden | 10,2 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Lenovo IdeaPad S 10 e | |
| Lenovo | S 12 | 6 Stunden | 12,1 Zoll | 1380 x 800 | 250 GB | Intel N 270 | 2 Gbyte | 1,4 kg | Kartenleser, WLAN, Bluetooth, Express Card Slot | Netbook Lenovo S 12 | |
| Lenovo | IdeaPad S10-3 | 6 Stunden 40 Minuten (WLAN) | 10,1 Zoll | 1024x600 | 250 GB | Intel N450 | 1 Gbyte | 1,2 kg | UMTS, WLAN, Kartenleser | Netbook Lenovo IdeaPad S10-3 | |
| Lenovo | IdeaPad S10-3t | 4 Stunden (4 Zellen) 10 Stunden (8 Zellen) | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 250 GB | Intel Atom N 450 | 1 Gbyte | 1,1 kg | Card-Reader, Dolby Headphone, Bluetooth, Webcam, WLAN, Touchscreen drehbar | ab € 349,00 | |
| Lenovo | IdeaPad S10-2 | 5 Stunden | 10,1 Zoll | 1024 x 600 | 160 GB | 1 GB | 1,3 kg | WLAN, Kartenleser, Webcam | Netbook Lenovo IdeaPad S10-2 | ||
| Lenovo | IdeaPad S205 | ca. 4 Stunden (W-LAN) | 29,5 cm | 1366 x 768 | ab 250 GB | AMD E-350, 1,6 Ghz Dual Core | ab 1 Gbyte | 1450 g | HDMI, WLAN, Webcam, Kartenleser, ATI Radeon Grafik | ab € 333,00 | |
| Lenovo | Ideapad Tablet K1 | 25,6 cm | 1280 x 800 | bis 64 GB | Nvidia Tegra 2, Dual Core | bis 1 GB | WLAN, Bluetooth, Kartenleser, Webcam (2 MP), Digicam (5MP), UMTS (optional) | Netbook Lenovo Ideapad Tablet K1 | |||
| Lenovo | ThinkPad X121E | 5 Stunden | 29,5 cm | 1366 x 768 | 320 Gb | AMD E350, 1,6 Ghz, Dual Core | 4 GB | 1500 g | WLAN, Bluetooth, Kartenleser, HDMI, Webcam | Netbook Lenovo ThinkPad X121E | |
| Lenovo | ThinkPad Tablet | 25,6 cm | 1280 x 800 | 16/32/64 GB | Nvidia Tegra 2, Dual Core | 1 Gbyte | 750 g | Stifteingabe, Kartenleser, USB 2.0, Webcam, HDMI, Digicam (5 MP), WLAN, Bluetooth | Netbook Lenovo ThinkPad Tablet | ||
| Lenovo | A1 | 5 Stunden | 17,8 cm | 1024 x 600 | 16 GB | Arm Cortex A8 | 512 MB | Digicam 3 MP, Micro SD-Kartenleser, WLAN, | ab € 139,92 | ||
| LG | X110 | 1,5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | ab € 170,00 | |
| LG | Optimus Pad V900 | 10 Stunden | 23 cm | 1280 x 768 | 32 GB | Nvidia Tegra 2 (1 Ghz) | 620 g | UMTS, Wlan, Bluetooth, 2 x 5 MP Digicams für 3 D Fotos, GPS, Annäherungssensor | ab € 400,96 | ||
| Medion | Akoya Mini e1311 | 2,5 Stunden | 11,6 Zoll | 1366 x 768 | 160 GByte | AMD Sempron 210U | 1 GByte | 1,5 kg | Bluetooth, Webcam, HDMI | Netbook Medion Akoya Mini e1311 | |
| Medion | Akoya E 1215 | 2,5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 576 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,5 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth, UMTS | Netbook Medion Akoya E 1215 | |
| Medion | Akoya Mini E 1212 | 2,5 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam, Bluetooth | Netbook Medion Akoya Mini E 1212 | |
| Medion | Akoya Mini S1210 | 3 Stunden | 10 Zoll | 1024 x 600 | 160 GByte | Intel Atom N270 | 1 GByte | 1,2 kg | Kartenleser, Wireless LAN, Webcam | Netbook Medion Akoya Mini S1210 |


Abonnieren